Acceder

Cotización de acciones en tiempo real

Explora todas las acciones disponibles con cotización en tiempo real

Nombre Ticker ISIN Precio Var. %
1-800-FLOWERS.COM, Inc. FLWS US68243Q1067 - -
Abbott Laboratories ABT US0028241000 93,13 2.19%
Abbvie ABBV US00287Y1091 200,01 0.65%
Accenture ACN IE00B4BNMY34 179,63 0.71%
Advanced Micro Devices AMD US0079031078 332,50 -4.40%
Airbnb Inc ABNB US0090661010 142,93 0.08%
Akamai Technologies AKAM US00971T1016 96,13 0.92%
Alibaba Group BABA KYG017191142 130,20 -1.21%
Alphabet GOOGL US02079K3059 351,38 2.03%
Altria Group Inc MO US02209S1033 66,01 -1.31%
Amazon AMZN US0231351067 262,24 -0.66%
American Airlines AAL US02376R1023 11,84 -2.15%
American Express AXP US0258161092 315,57 0.47%
Ansys Inc ANSS US03662Q1058 374,30 -4.69%
Apple AAPL US0378331005 266,42 -1.71%
ARM Holdings ARM US0420682058 213,81 -8.94%
Autodesk Inc ADSK US0527691069 239,40 0.82%
Bank of America BAC US0605051046 52,54 0.94%
Berkshire Hathaway BRK-B US0846701086 475,09 1.23%
BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI US09075P2048 1,11 4.67%
BlackRock BLK US09290D1019 1.052,08 0.68%
Boeing BA US0970231058 231,18 -0.54%
Broadcom Inc AVGO US11135F1012 - -
Carnival Corporation CCL PA1436583006 26,72 -1.67%
Caterpillar Inc CAT US1491231015 824,83 -0.72%