| ISIN | US4642872349 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Física |
| Sector | Financial Services |
| Industria | Asset Management |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| País | US |
| Área geográfica | Asia ex. Japón, Emergentes |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,69 % |
| Capitalización de mercado | 25 mil millones |
| Volumen | 21,007,333 |
| Beta | 0,95 |
| Último dividendo | US$1,2149 |
| Sitio web | ishares.com |
| Fecha de IPO | 14/04/2003 |
| Dirección | 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001 |
| Fecha de creación | Abril de 2003 |
NYSE, <abbr title='Bolsa Mexicana de Valores'>BMV</abbr>
El ETF iShares MSCI Emerging Markets busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de mercados emergentes de alta y mediana capitalización.
The iShares MSCI Emerging Markets ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization emerging market equities.
Las comisiones recurrentes (TER) de iShares MSCI Emerging Markets son del 0,69 %.
iShares MSCI Emerging Markets usa una réplica de tipo física.
La política de distribución de iShares MSCI Emerging Markets es de tipo distribución semestral.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs