| ISIN | IE00B4L5Y983 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Física |
| Sector | Financial Services |
| Industria | Asset Management |
| Mercado/s | Londres |
| País | IE |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Japón |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Acumulación |
| Gastos corrientes | 0,2 % |
| Capitalización de mercado | 130 mil millones |
| Volumen | 533,207 |
| Beta | 1 |
| Sitio web | ishares.com |
| Fecha de IPO | 25/09/2009 |
| Dirección | 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin, D04 YW83 |
| Fecha de creación | Septiembre de 2009 |
Londres
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from developed countries.
El precio actual de iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983) es de USD 137,28, con una variación del 0.92%.
Las comisiones recurrentes (TER) de iShares Core MSCI World UCITS ETF son del 0,2 %.
iShares Core MSCI World UCITS ETF usa una réplica de tipo física.
La política de distribución de iShares Core MSCI World UCITS ETF es de tipo acumulación.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs