Acceder

Cotización de acciones en tiempo real

Explora todas las acciones disponibles con cotización en tiempo real

Nombre Ticker ISIN Precio Var. %
MicroStrategy MSTR US5949724083 170,48 -0.32%
Microvast Holdings, Inc. MVST US59516C1062 - -
MicroVision, Inc. MVIS US5949603048 0,63 -3.71%
Moderna MRNA US60770K1079 48,98 -3.45%
Monolithic Power MPWR US6098391054 1.575,84 -3.44%
Motorola Solutions MSI US6200763075 433,90 -0.99%
National Oilwell Varco NOV US62955J1034 20,72 1.05%
Netflix NFLX US64110L1061 91,51 -1.01%
NextEra NEE US65339F1012 95,18 -0.14%
Nike NKE US6541061031 - -
Nio NIO US62914V1061 6,25 0.64%
Nubank NU KYG6683N1034 14,68 1.17%
Nvidia NVDA US67066G1040 215,12 3.29%
Oneok Inc OKE US6826801036 87,96 0.53%
O'Reilly Auto Parts ORLY US67103H1077 92,65 -0.52%
Palantir Technologies PLTR US69608A1088 142,98 -0.08%
Paypal PYPL US70450Y1038 49,87 -1.22%
Pfizer PFE US7170811035 26,87 -0.50%
Philip Morris PM US7181721090 161,29 -1.77%
Pinduoduo PDD US7223041028 98,46 0.44%
Procter & Gamble PG US7427181091 - -
Quantum Computing QUBT US74766W1080 - -
Rigetti Computing, Inc. RGTI US76655K1034 16,84 1.39%
Rivian RIVN US76954A1034 16,79 1.63%
Rockwell Automation ROK US7739031091 - -