| ISIN | US78470E3045 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,12 % |
| Fecha de creación | Enero de 2022 |
NYSE
Busca proporcionar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento total de Bloomberg SASB Developed Markets ex US Large & Mid Cap ESG Ex-Controversies Select.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs