| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | Si |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,5 % |
| Fecha de creación | Enero de 2014 |
NYSE, <abbr title='Bolsa Mexicana de Valores'>BMV</abbr>
El ETF iShares Currency Hedged MSCI Japan busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones japonesas de alta y mediana capitalización mientras mitiga la exposición a las fluctuaciones entre el valor del yen japonés y el dólar estadounidense.