| ISIN | US46434V7385 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Sector | Financial Services |
| Industria | Asset Management |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| País | US |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,09 % |
| Capitalización de mercado | 8.1 mil millones |
| Volumen | 851,841 |
| Beta | 0,99 |
| Último dividendo | US$2,1103 |
| Sitio web | ishares.com |
| Fecha de IPO | 12/06/2014 |
| Dirección | 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001 |
| Fecha de creación | Junio de 2014 |
NYSE, <abbr title='Bolsa Mexicana de Valores'>BMV</abbr>
El ETF iShares Core MSCI Europe busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones europeas de alta, mediana y pequeña capitalización.
The iShares Core MSCI Europe ETF seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization European equities.
Las comisiones recurrentes (TER) de iShares Core MSCI Europe ETF son del 0,09 %.
iShares Core MSCI Europe ETF usa una réplica de tipo física.
La política de distribución de iShares Core MSCI Europe ETF es de tipo distribución semestral.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs