| Ticker | BYMA |
|---|---|
| ISIN | ARBYMA300018 |
| Sector | Financiero |
| Industria | Financial - Capital Markets |
| Mercado | BCBA |
| Capitalización | $2.352.312.500.000 |
| Beta | 0,28 |
| Último dividendo | US$ 28,6583 |
| Sitio web | https://www.byma.com.ar |
| CEO | Ernesto Allaria |
| Fecha de IPO | 26/06/2017 |
| País | AR |
| Dirección | 25 de Mayo 359, Buenos Aires, C1002ABG |
| Volumen | 6.847.933 |
El precio actual de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) es de 308,50, con una variación del 2.32%.
Bolsas y Mercados Argentinos opera en el sector Financiero.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones