Acceder
Precio
ARS 270,00
Variación
1.31%
Volumen
7,754,216
Cap. mercado
2.1 billones
Rango día
ARS 264,00 — ARS 271,25
Rango 52 sem
ARS 142,00 — ARS 351,75
Apertura
ARS 269,00
Cierre ant.
ARS 266,50

Datos a fecha 13/09/26 00:16

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)

Dividendos de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)

Historial de dividendos de Bolsas y Mercados Argentinos

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-15 22,2438 9.06% 2026-04-15 2026-04-17
2025-09-22 6,5574 19.17% 2025-09-22 2025-09-23
2025-04-14 24,6016 11.12% 2025-04-14 2025-04-15
2024-04-15 4,459 0.64% 2024-04-16 2024-04-17
2023-04-14 3,6721 2.32% 2023-04-17 2023-04-18
2022-04-25 0,1 0.02% 2022-04-26 2022-04-27
2021-04-29 3,3335 1.04% 2021-04-30 2021-05-03
2020-03-20 1,3105 1.10% 2020-03-25 2020-03-26
2019-04-15 2,5434 1.71% 2019-04-16 2019-04-17
2018-04-10 0,8291 0.39% 2018-04-11 2018-04-12

Evolución de dividendos de Bolsas y Mercados Argentinos

Año Dividendo anual
2026 22,2438
2025 31,159
2024 0,8918
2023 0,7344
2022 0,002
2021 0,0667
2020 0,0262
2019 0,0497
2018 0,0162