Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.1K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
7,175 / 7,360
#57393

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Y digo yo , para que compraría esta mierda pudiendo indexarte a un fondo global y ya está , más rentabilidad y menos preocupaciones, me tiene este valor hasta la p o l l a
#57394

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Porque en definitiva todos esperamos que el valor despierte en algún momento, pero no por las pamplinas de los bonos, los cables, las alarmas etc etc etc.
#57395

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Mejor un fondo indexado a las 7 magníficas

En cuando a Telefónica no digo nada porque ya está todo dicho viendo su serie de precios en bolsa. Sólo añadir que eso que se han inventado por ahí de "Pillete" me gusta jajaja
#57396

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Esta ko total , es la peor del ibex 
#57397

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Lo cierto es que es una truña cansina y causa un hartazgo monumental. Lo mejor es estar fuera pero con objetivos no muy ambiciosos ya corto plazo si puede ser.
#57398

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

 

Telefónica

09/02/24 17:35

3.553€ (Cierre)

-0.81%

-0.029€

Capitalización:

20.431,38m€



 

Precio | 3.553€
Variación | -0.029€
Variación % | -0.81%
Actualizado | 09/02/24 17:35
Volumen | 10,789,433

Apertura | 3,578€
Cierre | 3,582€
Oferta | 3,553€ / 3,533€
Máximo/Mínimo (día) | 3.60 / 3.54
Máximo/Mínimo (año) | 4,147€ / 3,486€ 



 Fecha   Cotización    Variación   Volumen

09/02/24 | 3,553 | -0,81 % | 10 789 433
08/02/24 | 3,582 | -0,22 % | 10 111 830
07/02/24 | 3,59 | -1,51 % | 8 749 760
06/02/24 | 3,645 | -0,38 % | 9 661 830
05/02/24 | 3,659 | -1,08 % | 6 480 114 


 
Es más de lo mismo. Menudo mes de febrero lleva. La de hoy es la séptima sesión consecutiva bajando. No ha cerrado ni una sola sesión en positivo. En la apertura ya rojea y no levanta cabeza en todo el día. Hoy ha alcanzado un mínimo de 3,54€ que es la zona de soporte y parece que quería rebotar y lo ha hecho llegando a los 3,60€, para por la tarde ir para atrás de nuevo y cerrar en esos 3,54€ con los que abrirá el lunes. La gráfica es bastante elocuente de lo que está pasando. Ha experimentado una caída desde el descuento del dividendo y no hay señales de mejora.

Saludos y buen fin de semana.
 
#57399

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

 
Fecha     Último      Apertura     Máximo     Mínimo    Vol.     % var.


09.02.2024 | 3,5530 | 3,5780 | 3,5980 | 3,5410 |  | -0.81%
08.02.2024 | 3,5820 | 3,5860 | 3,5940 | 3,5510 | 10,11M | -0.22%
07.02.2024 | 3,5900 | 3,6420 | 3,6470 | 3,5870 | 8,75M | -1.51%
06.02.2024 | 3,6450 | 3,6600 | 3,6690 | 3,6160 | 9,66M | -0.38%
05.02.2024 | 3,6590 | 3,6970 | 3,7300 | 3,6560 | 6,48M | -1.08%
02.02.2024 | 3,6990 | 3,7360 | 3,7550 | 3,6990 | 7,45M | -0.83%
01.02.2024 | 3,7300 | 3,7580 | 3,7840 | 3,7250 | 8,89M | -1.06%

31.01.2024 | 3,7700 | 3,7780 | 3,7970 | 3,7460 | 7,59M | +0.03%
30.01.2024 | 3,7690 | 3,8110 | 3,8280 | 3,7630 | 5,41M | -1.23%
29.01.2024 | 3,8160 | 3,8250 | 3,8350 | 3,7940 | 7,67M | -0.18%

26.01.2024 | 3,8230 | 3,7890 | 3,8380 | 3,7720 | 26,18M | +0.74%
25.01.2024 | 3,7950 | 3,8100 | 3,8120 | 3,7810 | 4,35M | -0.47%
24.01.2024 | 3,8130 | 3,8360 | 3,8590 | 3,8120 | 8,82M | -0.18%

23.01.2024 | 3,8200 | 3,8170 | 3,8440 | 3,8020 | 27,02M | +0.18%
22.01.2024 | 3,8130 | 3,7930 | 3,8230 | 3,7840 | 6,94M | +0.87%
19.01.2024 | 3,7800 | 3,7500 | 3,7960 | 3,7500 | 32,97M | +1.26%
18.01.2024 | 3,7330 | 3,7600 | 3,7600 | 3,7190 | 6,45M | -1.01%
17.01.2024 | 3,7710 | 3,7640 | 3,7790 | 3,7270 | 8,98M | -0.11%
16.01.2024 | 3,7750 | 3,7580 | 3,8020 | 3,7420 | 8,32M | +0.08%
15.01.2024 | 3,7720 | 3,7200 | 3,7810 | 3,7200 | 6,70M | +1.43%
12.01.2024 | 3,7190 | 3,6930 | 3,7370 | 3,6920 | 6,28M | -0.13%
11.01.2024 | 3,7240 | 3,7280 | 3,7330 | 3,6990 | 7,48M | +0.38%
10.01.2024 | 3,7100 | 3,7140 | 3,7390 | 3,6990 | 24,33M | -0.54%
09.01.2024 | 3,7300 | 3,7260 | 3,7550 | 3,7040 | 6,66M | -0.05%


Máximo:

3,8590€

 

Mínimo:

3,5410 €



% var.:

-4,796 


Este es el balance de un mes, donde ha perdido un -4,79% y lo penoso es las 7 últimas que son consecutivas y correspondientes a febrero.

Saludos y buen fin de semana
#57400

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Con un fondo world  devoloped all cap , ya lo tienes 
Brokers destacados