| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 21,67 | -0.87% | 21,98 | 21,63 | 21,97 | 21,86 |
| Banorte | GFNORTEO | 177,45 | -1.13% | 181,19 | 176,0 | 181,19 | 179,48 |
| Cemex | CEMEXA | 12,47 | -3.63% | 12,867 | 12,345 | 12,83 | 12,94 |
| Femsa | FEMSAUBD | 214,8 | 1.59% | 218,23 | 210,38 | 210,38 | 211,44 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 55,85 | -2.19% | 57,29 | 55,58 | 57,29 | 57,1 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,19 | -1.79% | 43,0 | 41,75 | 42,55 | 42,96 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 9,24 | -0.96% | 9,38 | 9,03 | 9,37 | 9,33 |
| Walmart México | WALMEX | 51,09 | -0.78% | 51,59 | 50,98 | 51,01 | 51,49 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 67.392,19 puntos, con una variación del -1.31%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.