Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
27,87 EUR
|
109.20% | 23.40% |
Cotización 27,87 EUR
12 meses 109.20%
Estructura jurídica | ETN |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Mercado/s | Frankfurt |
Cobertura | No |
Política de distribución | Acumulación |
Gastos corrientes | 1 % |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna VanEck a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | 42.55% | 67.22% |
2021 | 81.68% | 82.91% |
2022 | -63.64% | 58.73% |
2023 | 148.73% | 50.80% |
2024 | 33.19% | 47.67% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de VanEck Bitcoin ETN A vs índice €STER Index es bajista.(2) La volatilidad actual de VanEck Bitcoin ETN A es 47.21 %. La volatilidad de VanEck Bitcoin ETN A es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.