| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Sintética |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | CME |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,24 % |
| Fecha de creación | Mayo de 2021 |
La inversión busca el crecimiento a largo plazo del capital. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 40 % de sus activos netos, más cualquier préstamo con fines de inversión, en valores de empresas extranjeras. Invierte en valores independientemente del tamaño de la capitalización de mercado (pequeño, mediano o grande).