 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Temáticos | 
| Mercado/s | NYSE, BMV | 
| Área geográfica | Global, EE.UU. | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Otro | 
| Gastos corrientes | 0,65 % | 
| Fecha de creación | Noviembre de 2010 | 
El ETF Global X Gold Explorers (GOEX) busca proporcionar resultados de inversión que correspondan generalmente al rendimiento de precio y rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice de retorno total de Solactive Global Gold Explorers & Developers.