| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Otro |
| Gastos corrientes | 0,6 % |
| Fecha de creación | Enero de 2022 |
El Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) sigue una estrategia de "compra cubierta" o "compra-escritura", en la que el Fondo compra las acciones del Promedio Industrial Dow Jones (también conocido como Índice Dow 30) y "escribe" o "vende" las opciones de compra correspondientes sobre el mismo índice.