| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Área geográfica | Global |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,5 % |
| Fecha de creación | Octubre de 2019 |
El ETF Global X Cybersecurity (BUG) busca invertir en empresas que puedan beneficiarse potencialmente de la mayor adopción de la tecnología de ciberseguridad, como aquellas cuyo negocio principal es el desarrollo y la gestión de protocolos de seguridad que previenen la intrusión y los ataques a sistemas, redes, aplicaciones, computadoras y dispositivos móviles.