| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NASDAQ |
| Área geográfica | Global |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,68 % |
| Fecha de creación | Mayo de 2018 |
El Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) busca invertir en empresas que potencialmente puedan beneficiarse del mayor desarrollo y utilización de la tecnología de inteligencia artificial (IA) en sus productos y servicios, así como en empresas que proporcionen hardware que facilite el uso de la IA para el análisis de big data.