Para el inversor local, los CEDEARs se convirtieron en la herramienta preferida no solo para escapar del riesgo argentino y seguir la evolución de las grandes empresas globales, sino también para armar una auténtica máquina de generar dólares MEP de forma pasiva. Esta semana del 22 al 26 de junio llega con una agenda cargada en la bolsa local, con opciones que van desde gigantes tecnológicos hasta colosos del sector bancario y consumo masivo.
A continuación, te presentamos el calendario completo y todo lo que tenés que saber para calcular cuánto vas a cobrar estimando los ratios de conversión.
Calendario de CEDEARs: ¿Qué empresas cortan cupón esta semana?
Toda la información de las empresas listadas abajo proviene de los reportes oficiales corporativos. Al operar en el mercado argentino, recordá la regla de oro: para tener derecho a cobrar el dividendo, tenés que comprar y tener el CEDEAR en tu cartera como mínimo un día hábil antes de la fecha ex-dividendo.
Debido a que el mercado local y Wall Street operan con liquidación T+1 (24 horas), si comprás el activo el mismo día del corte (o después), el dividendo lo cobrará el dueño anterior.
Empresa (Ticker) | Fecha Ex-div | Dividendo por Acción (USD) | Fecha de Pago | Rendimiento (Yield) | Ratio de Conversión |
Itaú Unibanco (ITUB) | 22.06.2026 | 0,071783 | 08.09.2026 | 10,87% | 1:1 |
Ambev S.A. (ABEV) | 24.06.2026 | 0,027495 | 11.01.2027 | 3,70% | 1:3 |
Medtronic PLC (MDT) | 26.06.2026 | 0,180000 | 17.07.2026 | 3,33% | 4:1 |
Philip Morris Intl. (PM) | 25.06.2026 | 0,081667 | 20.07.2026 | 3,19% | 18:1 |
Arcos Dorados (ARCO) | 22.06.2026 | 0,140000 | 26.06.2026 | 3,14% | 1:2 |
Danaher Corp. (DHR) | 26.06.2026 | 0,007407 | 31.07.2026 | 0,82% | 54:1 |
Broadcom (AVGO) | 22.06.2026 | 0,016667 | 30.06.2026 | 0,60% | 39:1 |
Vistra Corporation (VST) | 22.06.2026 | 0,008808 | 30.06.2026 | 0,53% | 26:1 |
FedEx (FDX) | 22.06.2026 | 0,122000 | 07.07.2026 | 1,35% | 10:1 |
Nota: Las acciones que cortaron cupón el lunes 22 de junio (ITUB, ARCO, AVGO, VST, FDX) ya cerraron su ventana de compra para este período. Si no las tenías en cartera antes del cierre del viernes anterior, tu oportunidad para capturar sus rentas será en el próximo trimestre.