Acceder
Precio
ARS 48,45
Variación
-3.60%
Volumen
981,484
Cap. mercado
19 mil millones
Rango día
ARS 48,38 — ARS 50,64
Rango 52 sem
ARS 22,82 — ARS 57,49
Apertura
ARS 50,36
Cierre ant.
ARS 50,26

Datos a fecha 17/07/26 01:54

Dividendos de Ypf (YPFD)

Historial de dividendos de Ypf

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2019-07-09 0,138 1.20% 2019-07-10 2019-07-18
2018-12-24 0,08 0.64% 2018-12-26 2019-01-03
2017-12-22 0,1008 0.46% 2017-12-26 2017-12-27
2017-07-03 0,113 0.44% 2017-07-06 2018-01-04
2016-07-01 0,151 0.79% 2016-07-06 2016-07-18
2015-07-22 0,14 0.58% 2015-07-24 2015-08-07
2014-07-03 0,145 0.42% 2014-07-08 2014-07-21
2013-08-23 0,149 0.88% 2013-08-27 2013-09-05
2012-11-15 0,162 1.63% 2012-11-19 2012-11-26
2011-11-09 1,682 9.99% 2011-11-14 2011-11-15

Evolución de dividendos de Ypf

Año Dividendo anual
2019 0,1396
2018 0,079
2017 0,2001
2016 0,1538
2015 0,1396
2014 0,1449
2013 0,1474
2012 0,1606
2011 1,6772