Acceder
Precio
USD 107,69
Variación
-0.79%
Volumen
3,499,324
Cap. mercado
120 mil millones
Rango día
USD 107,47 — USD 108,80
Rango 52 sem
USD 77,99 — USD 110,51
Apertura
USD 107,62
Cierre ant.
USD 108,55

Datos a fecha 17/08/26 04:37

Dividendos de Starbucks (SBUX)

Historial de dividendos de Starbucks

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0,62 2.30% 2026-08-14 2026-08-28
2026-05-15 0,62 2.31% 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-13 0,62 2.62% 2026-02-13 2026-02-27
2025-11-14 0,62 2.89% 2025-11-14 2025-11-28
2025-08-15 0,61 2.69% 2025-08-15 2025-08-29
2025-05-16 0,61 2.80% 2025-05-16 2025-05-30
2025-02-14 0,61 2.10% 2025-02-14 2025-02-28
2024-11-15 0,61 2.36% 2024-11-15 2024-11-29
2024-08-16 0,57 2.40% 2024-08-16 2024-08-30
2024-05-16 0,57 2.98% 2024-05-17 2024-05-31

Evolución de dividendos de Starbucks

Año Dividendo anual
2026 1,86
2025 2,45
2024 1,75