Acceder
Precio
USD 410,53
Variación
-1.97%
Volumen
1,136,392
Cap. mercado
120 mil millones
Rango día
USD 409,85 — USD 419,66
Rango 52 sem
USD 361,03 — USD 529,42
Apertura
USD 417,89
Cierre ant.
USD 418,80
S&P Global INC (SPGI)

Dividendos de S&P Global INC (SPGI)

Historial de dividendos de S&P Global INC

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-26 0,97 - 2026-08-26 2026-09-10
2026-05-29 0,97 - 2026-05-29 2026-06-10
2026-02-25 0,97 - 2026-02-25 2026-03-11
2025-11-25 0,96 - 2025-11-25 2025-12-10
2025-08-26 0,96 - 2025-08-26 2025-09-10
2025-05-28 0,96 - 2025-05-28 2025-06-11
2025-02-26 0,96 - 2025-02-26 2025-03-12
2024-11-26 0,91 - 2024-11-26 2024-12-11
2024-08-27 0,91 - 2024-08-27 2024-09-11
2024-05-29 0,91 - 2024-05-29 2024-06-12

Evolución de dividendos de S&P Global INC

Año Dividendo anual
2026 2,91
2025 3,84
2024 2,73