Acceder
Precio
EUR 25,48
Variación
2.33%
Volumen
3,106,256
Cap. mercado
28 mil millones
Rango día
EUR 24,90 — EUR 25,53
Rango 52 sem
EUR 12,79 — EUR 25,53
Apertura
EUR 25,00
Cierre ant.
EUR 24,90

Dividendos de Repsol (REP)

Historial de dividendos de Repsol

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-06 0,551 4.79% 2026-07-07 2026-07-08
2026-01-12 0,5 6.18% 2026-01-13 2026-01-14
2025-07-04 0,5 7.85% 2025-07-07 2025-07-08
2025-01-10 0,475 8.33% 2025-01-13 2025-01-14
2024-07-04 0,5 6.15% 2024-07-05 2024-07-08
2024-01-09 0,4 5.73% 2024-01-10 2024-01-11
2023-07-04 0,35 5.28% 2023-07-05 2023-07-06
2023-01-09 0,35 4.59% 2023-01-10 2023-01-11
2022-07-05 0,33 4.95% 2022-07-06 2022-07-07
2022-01-07 0,3 5.54% 2022-01-10 2022-01-11

Evolución de dividendos de Repsol

Año Dividendo anual
2026 1,051
2025 0,975
2024 0,9
2023 0,7
2022 0,63