Acceder
Precio
USD 143,13
Variación
-0.98%
Volumen
6,642,592
Cap. mercado
340 mil millones
Rango día
USD 142,48 — USD 143,97
Rango 52 sem
USD 137,62 — USD 167,25
Apertura
USD 143,96
Cierre ant.
USD 144,55

Datos a fecha 18/08/26 02:38

Dividendos de Procter & Gamble (PG)

Historial de dividendos de Procter & Gamble

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-24 1,0885 2.91% 2026-07-24 2026-08-17
2026-04-24 1,0885 2.87% 2026-04-24 2026-05-15
2026-01-23 1,0568 2.82% 2026-01-23 2026-02-17
2025-10-24 1,0568 2.74% 2025-10-24 2025-11-17
2025-07-18 1,0568 2.66% 2025-07-18 2025-08-15
2025-04-21 1,0568 2.46% 2025-04-21 2025-05-15
2025-01-24 1,0065 2.45% 2025-01-24 2025-02-18
2024-10-18 1,0065 2.31% 2024-10-18 2024-11-15
2024-07-19 1,0065 2.32% 2024-07-19 2024-08-15
2024-04-18 1,0065 2.43% 2024-04-19 2024-05-15

Evolución de dividendos de Procter & Gamble

Año Dividendo anual
2026 3,2338
2025 4,1769
2024 3,0195