Acceder
Precio
USD 1.675,10
Variación
3.45%
Volumen
402,851
Cap. mercado
80 mil millones
Rango día
USD 1.600,06 — USD 1.693,94
Rango 52 sem
USD 1.495,00 — USD 2.645,22
Apertura
USD 1.619,98
Cierre ant.
USD 1.619,25

Datos a fecha 27/06/26 02:26

Dividendos de Mercadolibre (MELI)

Historial de dividendos de Mercadolibre

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2017-12-28 0,15 - 2017-12-31 2018-01-16
2017-09-28 0,15 - 2017-09-30 2017-10-16
2017-06-28 0,15 - 2017-06-30 2017-07-17
2017-03-29 0,15 - 2017-03-31 2017-04-17
2016-12-28 0,15 - 2016-12-31 2017-01-16
2016-09-28 0,15 - 2016-09-30 2016-10-14
2016-06-28 0,15 - 2016-06-30 2016-07-15
2016-03-29 0,15 - 2016-03-31 2016-04-15
2015-12-29 0,103 - 2015-12-31 2016-01-15
2015-09-28 0,103 - 2015-09-30 2015-10-15

Evolución de dividendos de Mercadolibre