Acceder
Precio
USD 266,35
Variación
-0.27%
Volumen
4,844,617
Cap. mercado
640 mil millones
Rango día
USD 265,72 — USD 271,27
Rango 52 sem
USD 173,33 — USD 281,07
Apertura
USD 269,90
Cierre ant.
USD 267,08

Dividendos de Johnson & Johnson (JNJ)

Historial de dividendos de Johnson & Johnson

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-25 1,34 - 2026-08-25 2026-09-08
2026-05-26 1,34 - 2026-05-26 2026-06-09
2026-02-24 1,3 - 2026-02-24 2026-03-10
2025-11-25 1,3 - 2025-11-25 2025-12-09
2025-08-26 1,3 - 2025-08-26 2025-09-09
2025-05-27 1,3 - 2025-05-27 2025-06-10
2025-02-18 1,24 - 2025-02-18 2025-03-04
2024-11-26 1,24 - 2024-11-26 2024-12-10
2024-08-27 1,24 - 2024-08-27 2024-09-10
2024-05-20 1,24 - 2024-05-21 2024-06-04

Evolución de dividendos de Johnson & Johnson

Año Dividendo anual
2026 3,98
2025 5,14
2024 3,72