Acceder
Precio
USD 219,05
Variación
3.72%
Volumen
22,311,639
Cap. mercado
210 mil millones
Rango día
USD 204,44 — USD 219,93
Rango 52 sem
USD 204,44 — USD 332,46
Apertura
USD 208,82
Cierre ant.
USD 211,20

Datos a fecha 17/07/26 04:02

Dividendos de IBM (IBM)

Historial de dividendos de IBM

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-08 1,69 2.93% 2026-05-08 2026-06-10
2026-02-10 1,68 2.30% 2026-02-10 2026-03-10
2025-11-10 1,68 2.17% 2025-11-10 2025-12-10
2025-08-08 1,68 2.77% 2025-08-08 2025-09-10
2025-05-09 1,68 2.68% 2025-05-09 2025-06-10
2025-02-10 1,67 2.68% 2025-02-10 2025-03-10
2024-11-12 1,67 3.16% 2024-11-12 2024-12-10
2024-08-09 1,67 3.48% 2024-08-09 2024-09-10
2024-05-09 1,67 4.00% 2024-05-10 2024-06-10
2024-02-08 1,66 3.60% 2024-02-09 2024-03-09

Evolución de dividendos de IBM

Año Dividendo anual
2026 3,37
2025 6,71
2024 6,67