Acceder
Precio
MXN 208,97
Variación
4.05%
Volumen
4,953,253
Cap. mercado
1.6 billón
Rango día
MXN 201,12 — MXN 209,68
Rango 52 sem
MXN 114,90 — MXN 223,83
Apertura
MXN 201,12
Cierre ant.
MXN 200,83

Datos a fecha 22/07/26 09:18

Dividendos de Grupo México (GMEXICOB)

Historial de dividendos de Grupo México

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-29 1,65 - 2026-05-29 2026-06-01
2026-02-27 1,5 - 2026-02-27 2026-03-02
2025-11-28 1,5 - 2025-11-28 2025-12-01
2025-09-04 1,3 - 2025-09-04 2025-09-05
2025-05-26 1,2 - 2025-05-26 2025-05-27
2025-02-27 1,1 - 2025-02-27 2025-02-28
2024-11-25 1,3 - 2024-11-25 2024-11-26
2024-08-27 1,2 - 2024-08-27 2024-08-28
2024-05-22 1 - 2024-05-23 2024-05-24
2024-02-29 0,8 - 2024-03-01 2024-03-04

Evolución de dividendos de Grupo México

Año Dividendo anual
2026 3,15
2025 5,1
2024 4,3