Acceder
Precio
USD 1.065,22
Variación
-2.76%
Volumen
1,713,438
Cap. mercado
310 mil millones
Rango día
USD 1.047,15 — USD 1.088,52
Rango 52 sem
USD 691,88 — USD 1.153,99
Apertura
USD 1.088,52
Cierre ant.
USD 1.095,46

Datos a fecha 20/07/26 07:19

Dividendos de Goldman Sachs (GS)

Historial de dividendos de Goldman Sachs

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-01 5 1.69% 2026-09-01 2026-09-29
2026-06-01 4,5 1.62% 2026-06-01 2026-06-29
2026-03-02 4,5 1.80% 2026-03-02 2026-03-30
2025-12-02 4 1.72% 2025-12-02 2025-12-30
2025-08-29 4 1.74% 2025-08-29 2025-09-29
2025-05-30 3 2.00% 2025-05-30 2025-06-27
2025-02-28 3 1.89% 2025-02-28 2025-03-28
2024-12-02 3 1.91% 2024-12-02 2024-12-30
2024-08-30 3 2.20% 2024-08-30 2024-09-27
2024-05-30 2,75 2.44% 2024-05-30 2024-06-27

Evolución de dividendos de Goldman Sachs

Año Dividendo anual
2026 14
2025 14
2024 8,75