Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
5,28 AUD
|
8.20% | 340.00% |
Cotización 5,28 AUD
12 meses 340.00%
Cotización | 5,28 AUD (en 16/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Australia |
Sector | Materiales |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 356.52% | 78.17% |
2019 | 629.52% | 174.58% |
2020 | -41.78% | 54.77% |
2021 | -58.52% | 46.05% |
2022 | 141.08% | 72.89% |
2023 | 68.61% | 78.59% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
27,5 AUD
|
6.18% | 13.17% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
28,19 AUD
|
0.21% | 5.03% |