Acceder
Precio
USD 32,38
Variación
-0.77%
Volumen
2,638,442
Cap. mercado
17 mil millones
Rango día
USD 32,19 — USD 32,93
Rango 52 sem
USD 21,11 — USD 34,92
Apertura
USD 32,72
Cierre ant.
USD 32,63
Franklin Resources (BEN)

Dividendos de Franklin Resources (BEN)

Historial de dividendos de Franklin Resources

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-29 0,33 - 2026-06-29 2026-07-10
2026-03-31 0,33 - 2026-03-31 2026-04-10
2025-12-30 0,33 - 2025-12-30 2026-01-09
2025-09-30 0,32 - 2025-09-30 2025-10-10
2025-06-27 0,32 - 2025-06-27 2025-07-11
2025-03-31 0,32 - 2025-03-31 2025-04-11
2024-12-30 0,32 - 2024-12-30 2025-01-10
2024-09-30 0,31 - 2024-09-30 2024-10-11
2024-06-28 0,31 - 2024-06-28 2024-07-12
2024-03-27 0,31 - 2024-03-28 2024-04-12

Evolución de dividendos de Franklin Resources

Año Dividendo anual
2026 0,66
2025 1,29
2024 1,25