Acceder
Precio
USD 139,56
Variación
0.35%
Volumen
2,794,277
Cap. mercado
78 mil millones
Rango día
USD 137,52 — USD 142,37
Rango 52 sem
USD 122,64 — USD 165,15
Apertura
USD 137,81
Cierre ant.
USD 139,08

Datos a fecha 19/07/26 02:50

Dividendos de Emerson Electric (EMR)

Historial de dividendos de Emerson Electric

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-15 0,555 1.65% 2026-05-15 2026-06-10
2026-02-13 0,555 1.46% 2026-02-13 2026-03-10
2025-11-14 0,555 1.68% 2025-11-14 2025-12-10
2025-08-15 0,5275 1.60% 2025-08-15 2025-09-10
2025-05-16 0,5275 1.75% 2025-05-16 2025-06-10
2025-02-14 0,5275 1.71% 2025-02-14 2025-03-10
2024-11-15 0,5275 1.66% 2024-11-15 2024-12-10
2024-08-16 0,525 2.04% 2024-08-16 2024-09-10
2024-05-16 0,525 1.86% 2024-05-17 2024-06-10
2024-02-15 0,525 1.98% 2024-02-16 2024-03-11

Evolución de dividendos de Emerson Electric

Año Dividendo anual
2026 1,11
2025 2,1375
2024 2,1025