Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
80,9 USD
|
1.00% | -26.59% |
Cotización | 80,9 USD (en 30/01/2023) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado continuo |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -28.78% | 31.94% |
2019 | 45.80% | 34.82% |
2020 | 56.47% | 42.08% |
2021 | -3.10% | 27.82% |
2022 | -34.36% | 37.71% |
2023 | 8.34% | 25.09% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al MSCI -- Index -- North America. La tendencia del rendimiento relativo de DaVita vs índice MSCI -- Index -- North America es alcista.(2) La volatilidad actual de DaVita es 38.41 %. La volatilidad de DaVita es mayor a la de MSCI -- Index -- North America. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.