Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
17,05 MXN
|
1.91% | 27.43% |
Cotización 17,05 MXN
12 meses 27.43%
Cotización | 17,05 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 16.88% | 30.20% |
2019 | -19.16% | 21.84% |
2020 | -35.02% | 22.72% |
2021 | 14.72% | 40.62% |
2022 | 25.09% | 18.46% |
2023 | 28.58% | 17.55% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
194,63 MXN
|
6.75% | -20.00% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
68,04 USD
|
-5.29% | -10.17% |