Acceder
Precio
USD 245,10
Variación
2.01%
Volumen
2,182,025
Cap. mercado
89 mil millones
Rango día
USD 240,49 — USD 245,62
Rango 52 sem
USD 218,31 — USD 329,16
Apertura
USD 243,10
Cierre ant.
USD 240,27

Datos a fecha 14/07/26 03:27

Dividendos de CME Group (CME)

Historial de dividendos de CME Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-09 1,3 - 2026-06-09 2026-06-25
2026-03-10 7,45 - 2026-03-10 2026-03-26
2025-12-12 1,25 - 2025-12-12 2025-12-30
2025-09-09 1,25 - 2025-09-09 2025-09-25
2025-06-09 1,25 - 2025-06-09 2025-06-25
2025-03-07 1,25 - 2025-03-07 2025-03-26
2024-12-27 5,8 - 2024-12-27 2025-01-16
2024-12-09 1,15 - 2024-12-09 2024-12-27
2024-09-09 1,15 - 2024-09-09 2024-09-25
2024-06-07 1,15 - 2024-06-07 2024-06-25

Evolución de dividendos de CME Group