Acceder
Precio
ARS 2.396,00
Variación
3.72%
Volumen
261,328
Cap. mercado
3.6 billones
Rango día
ARS 2.263,00 — ARS 2.405,00
Rango 52 sem
ARS 1.154,00 — ARS 2.820,00
Apertura
ARS 2.350,00
Cierre ant.
ARS 2.310,00

Datos a fecha 11/07/26 02:21

Dividendos de Central Puerto (CEPU)

Historial de dividendos de Central Puerto

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2024-11-14 4,1445 0.63% 2024-11-14 2024-11-22
2023-12-22 0,77 1.03% 2023-12-26 2023-12-27
2023-12-07 2,2702 0.50% 2023-12-11 2023-12-18
2022-12-28 2,8754 1.35% 2022-12-29 2022-12-30
2019-11-29 0,71 2.43% 2019-12-02 2019-12-03
2016-11-02 7,4 4.35% - -
2009-12-10 1,4 215.99% - -

Evolución de dividendos de Central Puerto