Acceder
Precio
USD 937,70
Variación
0.67%
Volumen
602,079
Cap. mercado
430 mil millones
Rango día
USD 932,56 — USD 964,63
Rango 52 sem
USD 403,02 — USD 1.073,46
Apertura
USD 942,09
Cierre ant.
USD 931,47

Dividendos de Caterpillar Inc (CAT)

Historial de dividendos de Caterpillar Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-20 1,63 - 2026-07-20 2026-08-19
2026-04-20 1,51 - 2026-04-20 2026-05-19
2026-01-20 1,51 - 2026-01-20 2026-02-19
2025-10-20 1,51 - 2025-10-20 2025-11-20
2025-07-21 1,51 - 2025-07-21 2025-08-20
2025-04-21 1,41 - 2025-04-21 2025-05-20
2025-01-21 1,41 - 2025-01-21 2025-02-20
2024-10-21 1,41 - 2024-10-21 2024-11-20
2024-07-22 1,41 - 2024-07-22 2024-08-20
2024-04-19 1,3 - 2024-04-22 2024-05-20

Evolución de dividendos de Caterpillar Inc