Acceder
Precio
USD 231,67
Variación
0.58%
Volumen
2,645,113
Cap. mercado
180 mil millones
Rango día
USD 229,88 — USD 233,42
Rango 52 sem
USD 176,77 — USD 254,35
Apertura
USD 231,63
Cierre ant.
USD 230,33

Datos a fecha 15/08/26 10:19

Dividendos de Boeing (BA)

Historial de dividendos de Boeing

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-02-13 2,055 2.40% 2020-02-14 2020-03-06
2019-11-07 2,055 2.30% 2019-11-08 2019-12-06
2019-08-08 2,055 2.34% 2019-08-09 2019-09-06
2019-05-09 2,055 2.13% 2019-05-10 2019-06-07
2019-02-07 2,055 1.77% 2019-02-08 2019-03-01
2018-11-08 1,71 1.84% 2018-11-09 2018-12-07
2018-08-09 1,71 1.91% 2018-08-10 2018-09-07
2018-05-10 1,71 1.82% 2018-05-11 2018-06-01
2018-02-08 1,71 1.81% 2018-02-09 2018-03-02
2017-11-09 1,42 2.16% 2017-11-10 2017-12-01

Evolución de dividendos de Boeing

Año Dividendo anual
2020 2,055
2019 8,22
2018 6,84
2017 1,42