Acceder
Precio
USD 1.072,20
Variación
-1.37%
Volumen
760,962
Cap. mercado
170 mil millones
Rango día
USD 1.067,91 — USD 1.099,41
Rango 52 sem
USD 917,39 — USD 1.219,94
Apertura
USD 1.068,29
Cierre ant.
USD 1.087,05

Datos a fecha 19/07/26 02:45

Dividendos de BlackRock (BLK)

Historial de dividendos de BlackRock

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-05 5,73 2.20% 2026-06-05 2026-06-23
2026-03-06 5,73 2.24% 2026-03-06 2026-03-24
2025-12-05 5,21 1.94% 2025-12-05 2025-12-23
2025-09-05 5,21 1.89% 2025-09-05 2025-09-23
2025-06-05 5,21 2.09% 2025-06-05 2025-06-23
2025-03-07 5,21 2.17% 2025-03-07 2025-03-24
2024-12-05 5,1 1.95% 2024-12-05 2024-12-23
2024-09-09 5,1 2.31% 2024-09-09 2024-09-23
2024-06-07 5,1 2.63% 2024-06-07 2024-06-24
2024-03-06 5,1 2.42% 2024-03-07 2024-03-22

Evolución de dividendos de BlackRock

Año Dividendo anual
2026 11,46
2025 20,84
2024 20,4