Precio
ARS 17,41
Variación
-2.52%
Volumen
340,117
Cap. mercado
3.6 mil millones
Rango día
ARS 17,28 — ARS 18,08
Rango 52 sem
ARS 7,76 — ARS 22,47
Apertura
ARS 17,90
Cierre ant.
ARS 17,86

Datos a fecha 07/08/26 02:11

BBVA Argentina (BBAR)

Dividendos de BBVA Argentina (BBAR)

Historial de dividendos de BBVA Argentina

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-03 0,0757 2.23% 2026-08-03 -
2026-07-01 0,0685 1.79% 2026-07-01 2026-07-16
2026-06-12 0,0131 1.35% 2026-06-12 2026-06-18
2026-04-20 0,0382 1.58% 2026-04-20 2026-04-27
2026-03-16 0,037 1.76% 2026-03-16 2026-03-23
2026-02-19 0,0357 1.15% 2026-02-19 2026-02-26
2026-01-22 0,0336 0.83% 2026-01-22 2026-01-29
2025-11-21 0,033 0.87% 2025-11-21 2025-12-01
2025-10-20 0,0311 0.93% 2025-10-20 2025-10-27
2025-09-19 0,0338 0.69% 2025-09-19 2025-09-26

Evolución de dividendos de BBVA Argentina

Año Dividendo anual
2026 0,3017
2025 0,0979