Acceder
Precio
ARS 12.220,00
Variación
-3.78%
Volumen
280,605
Cap. mercado
7.7 billones
Rango día
ARS 12.200,00 — ARS 12.830,00
Rango 52 sem
ARS 5.895,00 — ARS 16.240,00
Apertura
ARS 12.700,00
Cierre ant.
ARS 12.700,00

Datos a fecha 18/08/26 01:38

Dividendos de Banco Macro (BMA)

Historial de dividendos de Banco Macro

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-06 76,6883 5.12% 2026-07-06 2026-07-07
2026-06-02 76,6883 5.11% 2026-06-02 2026-06-03
2026-05-18 76,6883 5.66% 2026-05-18 2026-05-19
2026-03-27 65,3401 5.17% 2026-03-27 2026-03-30
2026-02-25 63,5009 3.99% 2026-02-25 2026-02-26
2026-01-28 61,7223 2.93% 2026-01-28 2026-01-29
2025-12-29 60,0147 2.85% 2025-12-29 2025-12-30
2025-11-26 58,5664 2.63% 2025-11-26 2025-11-27
2025-10-29 57,2243 2.18% 2025-10-29 2025-10-30
2025-09-26 56,0603 3.32% 2025-09-26 2025-09-29

Evolución de dividendos de Banco Macro

Año Dividendo anual
2026 420,6281
2025 231,8657