Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,43 MXN
|
4.38% | -71.29% |
Cotización 1,43 MXN
12 meses -71.29%
Cotización | 1,43 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 7.39% | 39.30% |
2019 | -21.43% | 29.04% |
2020 | 3.37% | 31.83% |
2021 | 102.93% | 53.15% |
2022 | -37.88% | 39.80% |
2023 | -63.05% | 45.81% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,94 EUR
|
-0.18% | 37.96% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
18,05 EUR
|
0.00% | 7.57% |