Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

57.6K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
89 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
6,280 / 7,295
#50233

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Que cuando sube se esfuman?.......jijijiiji ya te gustaria vivir eso machote..........es un valor netamente bajista desde el 2015, el resto es chau chau y salir a hacer bulto en cualquier cutre rebote, a mi como podrás comprender me la bufa que me llames apocaliptico, pero estoy mas apegado a la realidad que la mayoria de palmeros que pululan por aqui, entre los que parece que tu mismo te has incluido, que baje la accion, que bajen los dividendos, que baje la facturacion, que se vendan a la desesperada patrimonio, que se pague el dividendo en cash, que pase a scrip que mas tarde lo haga de las dos maneras y que vuelva al cash, y a todo esto unicamente leo publireportajes de lo buena y guapa que esta la accion. Lo dicho los que lo veis todo de color de rosa os teneis que esforzar y rebuscar en las noticias y el de los rayos catodicos que nos salga a iluminar a los incredulos y medio bobos como es mi caso. Seguid vendiendo humo que todavia hay que descontar los 0,15 a la accion en dividendos ya veras que pelicula mas chula se va a quedar.
#50234

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Cualquier cosa menos reconocer que es una puñetera mierda de compañía, que trata horriblemente mal al accionista y un largo etc.
Pero así llevan meses y años.
#50235

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas noches

 
Fecha      Último        Apertura  Máximo   Mínimo     Vol.  % var.

08.12.2022 | 3,4230 | 3,5100 | 3,5110 | 3,4230 | 22,05M | -2.42%
07.12.2022 | 3,5080 | 3,5630 | 3,5780 | 3,5080 | 40,77M | -1.93%
06.12.2022 | 3,5770 | 3,5300 | 3,5770 | 3,5200 | 11,56M | +1.19%
05.12.2022 | 3,5350 | 3,5700 | 3,5770 | 3,5320 | 14,11M | -1.26%
02.12.2022 | 3,5800 | 3,6120 | 3,6220 | 3,5660 | 67,22M | -1.59%
01.12.2022 | 3,6380 | 3,6100 | 3,6530 | 3,6010 | 57,80M | +1.48%
30.11.2022 | 3,5850 | 3,5960 | 3,6110 | 3,5510 | 32,38M | -0.14%
29.11.2022 | 3,5900 | 3,6000 | 3,6100 | 3,5550 | 17,20M | -0.55%
28.11.2022 | 3,6100 | 3,6490 | 3,6560 | 3,6000 | 75,35M | -1.18%
25.11.2022 | 3,6530 | 3,6500 | 3,6710 | 3,6350 | 9,08M | +0.22%
24.11.2022 | 3,6450 | 3,5860 | 3,6600 | 3,5780 | 10,30M | +1.59%
23.11.2022 | 3,5880 | 3,6140 | 3,6210 | 3,5770 | 10,96M | -0.47%
22.11.2022 | 3,6050 | 3,5800 | 3,6240 | 3,5740 | 11,15M | +0.36%
21.11.2022 | 3,5920 | 3,5350 | 3,6000 | 3,5350 | 9,17M | +1.44%
18.11.2022 | 3,5410 | 3,5250 | 3,5440 | 3,5060 | 10,79M | +1.26%
17.11.2022 | 3,4970 | 3,4910 | 3,5060 | 3,4560 | 9,17M | +0.29%
16.11.2022 | 3,4870 | 3,5390 | 3,5430 | 3,4630 | 15,51M | -1.64%
15.11.2022 | 3,5450 | 3,6050 | 3,6220 | 3,5260 | 16,49M | -1.83%
14.11.2022 | 3,6110 | 3,6000 | 3,6500 | 3,5930 | 9,99M | +0.78%
11.11.2022 | 3,5830 | 3,6200 | 3,6260 | 3,5510 | 13,07M | -1.13%
10.11.2022 | 3,6240 | 3,6140 | 3,6800 | 3,5960 | 15,63M | +0.36%
09.11.2022 | 3,6110 | 3,6200 | 3,6210 | 3,5810 | 9,60M | -0.19%
08.11.2022 | 3,6180 | 3,5900 | 3,6550 | 3,5800 | 11,06M | +1.17%
Máximo: 3,6800 | Mínimo: 3,4230 | Diferencia: 0,2570 | Promedio: 3,5759 |

% var.: -4,2785 

Esta es la marcha que lleva Telefónica en un corte de un mes. Cede un -4,2785%. Y prácticamente este -4,27% lo lleva perdido en solo dos sesiones, las últimas dos sesiones. La flojedad del valor es manifiesta, pero también lo es de otros valores que ponderan bastante en el Trilex. Este también ha pisado una abelarda con 5 sesiones consecutivas en rojo.

Saludos y a ver cómo cierra la semana, pero no hay demasiado optimismo en los mercados y los 8300 están complicados de nuevo.
#50236

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas noches

 

Telefónica

08/12/22 17:38

3.423€ (Cierre)

-2.42%
-0.085€

Capitalización:

19.768,64m€


 

Precio | 3.423€
Variación | -0.085€
Variación % | -2.42%
Actualizado | 08/12/22 17:38
Volumen | 21,902,522

Apertura | 3,510€
Cierre | 3,508€
Oferta | 3,424€ / 3,423€
Máximo/Mínimo (día) | 3.51 / 3.42

Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,240€ 


 
 

 02/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | Fecha
3.58(c) | 3.535(c) | 3.577(c) | 3.508(c) | 3.423 | Último
67 219 434 | 14 111 046 | 11 562 572 | 40 767 211 | 22 054 879 | Volumen
-1.59% | -1.26% | +1.19% | -1.93% | -2.42% | Variación  


Vaya dos sesiones que lleva nuestra chica, cediendo en ellas más de un 4% y al paso que va veremos lo que aguantan los 3,40€. Feas velas las de de estas dos sesiones. Veremos el cierre semanal.

Saludos 

#50237

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenos días, TEF pierde el soporte 3,423€ tras la apertura en que ha visto 3,419€. Las jornadas de hoy y del lunes van a ser determinantes en el futuro de la acción a corto plazo. Saludos.
3,418€ - 3,442€
3,418€ - 3,442€
#50238

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Echo un vistazo al Koncorde y me sorprende ver el cambio de ayer a hoy. Los azules muy por encima de cero y los verdes en barrena. ¿Han conseguido asustar y rendir a las manos débiles?
Porque han tirado el precio y ahora compran. Y se inicia otro espejo. Veremos, puede haber sorpresas. Así cotiza TEF. Saludos.
3,418€ - 3,459€
3,418€ - 3,459€
#50239

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

quien gana dinero anunciando telefónica por la tele?, yo creia que solo vendía movistar, que para eso le cambiaron de nombre, lo de telefónica creo que es una fundación. ya veo porque no sube la cotización, recuerdo que le contrataron a urdangarin para trabajar desde washington, un sin fin de des propositos.
#50240

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas noches

 

Telefónica

09/12/22 17:35

3.474€ (Cierre)

1.49%
0.051€

Capitalización:

20.063,18m€


 

Precio | 3.474€
Variación | 0.051€
Variación % | 1.49%
Actualizado | 09/12/22 17:35
Volumen | 14,568,562

Apertura | 3,435€
Cierre | 3,423€
Oferta | 3,475€ / 3,474€
Máximo/Mínimo (día) | 3.47 / 3.42

Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,240€ 


 
 
05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Fecha
3.535(c) | 3.577(c) | 3.508(c) | 3.423(c) | 3.474 | Último
14 111 046 | 11 562 572 | 40 767 211 | 22 054 879 | 15 243 262 | Volumen
-1.26% | +1.19% | -1.93% | -2.42% | +1.49% | Variación 

Buen cierre para acabar la semana, recuperando nuevamente los 3,47€, máximo del día y eso que el volumen  no ha sido demasiado elevado, pero esta es la senda para ir recuperando rangos.

Saludos y buen finde
Brokers destacados