Telefónica
23/06/22 17:38
4.721€ (Cierre)
1.92%
0.089€
Capitalización:
26.625,37m€
Precio | 4.721€
Variación | 0.089€
Variación % | 1.92%
Actualizado | 23/06/22 17:38
Volumen | 18,247,715
Apertura | 4,620€
Cierre | 4,632€
Oferta | 4,722€ / 4,721€
Máximo/Mínimo (día) | 4.76 / 4.60
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,461€
17/06/2022 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | Fecha
4.398(c) | 4.532(c) | 4.54(c) | 4.632(c) | 4.721 | Último
41 414 182 | 16 713 619 | 8 489 441 | 12 744 851 | 30 031 638 | Volumen
-0.72% | +3.05% | +0.18% | +2.03% | +1.92% | Variación
Hoy Telefónica ha sido de las mejores del Trilex y ha aportado mucho a que no bajara de los 8000 , que cualquier día seguro que pasará. Superados los 4,70€, el próximo objetivo son los 4,85€
Saludos y a por el viernes.