Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
5,468 / 7,342
#43737

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

No deja de resultar curioso que  las casas de análisis nacionales vean a telefónica  entre los 5-6 Euros, no más y las extranjeras por debajo.

#43738

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas tardes


Telefónica

15/11/21 17:38

3.909€ (Cierre)

-1.30%
-0.051€

Capitalización:

22.084,26m€




  • Volumen:
  • 10,031,809
  • Máximo:
  • 3.973€
  • Mínimo:
  • 3.890€



09/11/2021 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Fecha
3.8175(c) | 3.93(c) | 3.945(c) | 3.96(c) | 3.9085 | Último
12 621 906 | 17 304 967 | 12 478 542 | 9 680 994 | 11 297 809 | Volumen
+1.54% | +2.95% | +0.38% | +0.38% | -1.30% | Variación

Después de 4 sesiones consecutivas cerrando en positivo, hoy al final ha cedido un - 1,30%, dando al traste con la buena gráfica que se estaba dando. Estaremos pendientes de la evolución en lo que queda de semana.

Saludos
#43739

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Poco a poco, piano , piano. Queda mucha tela por cortar.
#43740

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Esta es la evolución de Telefónica en un mes, prácticamente no se ha movido .

15.11.2021 | 3,9085 | 3,9600 | 3,9725 | 3,8900 | - | -1,30%
12.11.2021 | 3,9600 | 3,9345 | 3,9640 | 3,9235 | 9,68M | 0,38%
11.11.2021 | 3,9450 | 3,9180 | 3,9535 | 3,9010 | 12,30M | 0,38%
10.11.2021 | 3,9300 | 3,8060 | 3,9400 | 3,8055 | 17,31M | 2,95%
09.11.2021 | 3,8175 | 3,7590 | 3,8530 | 3,7560 | 12,62M | 1,54%
08.11.2021 | 3,7595 | 3,7760 | 3,7930 | 3,7470 | 12,59M | -0,17%
05.11.2021 | 3,7660 | 3,6700 | 3,8030 | 3,6480 | 21,73M | 2,78%
04.11.2021 | 3,6640 | 3,7100 | 3,7595 | 3,6135 | 32,54M | -2,35%
03.11.2021 | 3,7520 | 3,7660 | 3,7700 | 3,7120 | 13,30M | -0,37%
02.11.2021 | 3,7660 | 3,8135 | 3,8155 | 3,7540 | 16,81M | -1,32%
01.11.2021 | 3,8165 | 3,7610 | 3,8445 | 3,7490 | 12,35M | 1,38%
29.10.2021 | 3,7645 | 3,7400 | 3,7740 | 3,7140 | 15,51M | 0,63%
28.10.2021 | 3,7410 | 3,7970 | 3,7970 | 3,7410 | 14,51M | -1,90%
27.10.2021 | 3,8135 | 3,8010 | 3,8135 | 3,7685 | 16,48M | 0,01%
26.10.2021 | 3,8130 | 3,7935 | 3,8265 | 3,7465 | 11,73M | -0,25%
25.10.2021 | 3,8225 | 3,7800 | 3,8410 | 3,7430 | 13,71M | 1,35%
22.10.2021 | 3,7715 | 3,7805 | 3,8200 | 3,7645 | 11,04M | -0,50%
21.10.2021 | 3,7905 | 3,8335 | 3,8685 | 3,7905 | 19,19M | -1,20%
20.10.2021 | 3,8365 | 3,7500 | 3,8530 | 3,7400 | 33,52M | 2,62%
19.10.2021 | 3,7385 | 3,7500 | 3,7840 | 3,7135 | 16,12M | -0,72%
18.10.2021 | 3,7655 | 3,8010 | 3,8215 | 3,7360 | 16,07M | -0,83%
15.10.2021 | 3,7970 | 3,9355 | 3,9385 | 3,7685 | 39,52M | -3,67%

Máximo: 3,9725
| Mínimo: 3,6135 | Diferencia: 0,3590 | Promedio: 3,8063 | % var.: -0,8372

Fuente.- Investing
#43741

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Es un Muerto, para lo mas finos, un zombie.
#43742

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Queda tela para montar varias sastrerías, yo cuando me hagan mi traje ahí las dejo para el que quiera llenar su armario.
#43743

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Jajajajajaja. Las puedes dejar en herencia para tus herederos. Eso sí si no necesitas ese dinero.

Saludos ,novale y no le des demasiadas vueltas.
#43744

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Históricamente casi siempre tiene recomendación de compra pongo un artículo:
https://www.elconfidencial.com/amp/mercados/2018-09-17/telefonica-recomendaciones-mercados-emergentes-divisas_1615995/
Del 2018 en el que le daban precio objetivo 9 euros 😱y eran extranjeras algunas… tb

Está claro que no acertaron Pero es esa sensación que yo la he tenido muchas veces también de que siempre te parece que está barata … Parece que dices ha tocado suelo ahora tiene que empezar a tener más beneficios y subir pero es que solo un repaso a este blog o a cualquier blog y ves gente que desde 14 € la ve barata Yo reconozco que también he tenido sensación varias veces pero de tantos palos ya me puede pasar justo lo contrario ahora que soy demasiado pesimista con el valor pero creo que también es lo que merece este valor….
En fin un saludo Y a ver si toca los 4 ,30 En diciembre y con suerte me escapo😂
Que reconozco que como me va el sado igual después vuelvo a bajar y vuelvo a entrar😂

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados