El índice Standard & Poor’s 500, también conocido como S&P 500 es uno de los índices más importantes de Estados Unidos, junto con el Dow Jones. El índice S&P 500 se considera que es el más representativo de la situación real del mercado. El S&P 500 incluye a las 500 empresas más representativas de la Bolsa neoyorquina.
Actualmente el índice se calcula y se puede revisar en tiempo real, es uno de los índices más seguido porque es considerado uno de los más representativos de la economía de Estados Unidos. La ponderación del índice se realiza cuatro veces al año.
S&P 500: Compañías
Como hemos comentado, el S&P 500 incluye las 500 empresas más representativas de EE.UU. De estas 500 acciones se forman por:
- 400 compañías industriales
- 20 de transporte
- 40 de servicio público
- 40 financieras
A continuación les ofrecemos el listado de las compañías que forman el S&P 500:
S&P 500: Compañías | |||
3M | Coty Inc | Invesco | PVH |
Abbott Labs | CR Bard | Iron Mountain | Qorvo Inc |
AbbVie | Crown Castle | J&J | Qualcomm |
Accenture | CSRA Inc | Jacobs Engineering | Quanta Services |
Activision Blizzard | CSX | JB Hunt | Quest Diagnostics |
Acuity Brands | Cummins | JM Smucker | Ralph Lauren |
Adobe | CVS Health Corp | Johnson Controls | Range Resources |
ADP | Danaher | JPMorgan | Raytheon |
Advance Auto Parts | Darden Restaurants | Juniper | Realty Income |
Aetna | DaVita | Kansas City Southern | Red Hat |
Affiliated Managers | Deere&Company | Kellogg | Regency Centers |
Aflac | Delphi Automotive | KeyCorp | Regeneron Pharma |
Agilent Technologies | Delta Air Lines | Kimberly-Clark | Regions Financial |
AIG | DENTSPLY | Kimco | Republic Services |
Air Products&Chemicals | Devon Energy | Kinder Morgan | Reynolds American |
Akamai | Digital | KLA-Tencor | Robert Half |
Alaska Air | Discover | Kohl’s | Rockwell Automation |
Albemarle | Discovery | Kraft Heinz | Rockwell Collins |
Alexion | Discovery Communications C | Kroger | Roper Technologies |
Allegion PLC | DISH Network | L Brands | Ross Stores |
Allergan | Dollar General | L3 Tech | Royal Caribbean Cruises |
Alliance Data Systems | Dollar Tree | Laboratory of America | Ryder System |
Alliant Energy | Dominion Resources | Lam Research Corp | S&P Global |
Allstate | Dover | Leggett&Platt | Salesforce.com |
Alphabet | Dow Chemical | Lennar | Scana |
Alphabet Inc C | DR Horton | Leucadia National | Schlumberger |
Altria | Dr Pepper Snapple | Level 3 Communications | Scripps Networks |
Amazon.com | DTE Energy | Lincoln National | Seagate Technology |
Ameren | Duke Energy | LKQ | Sealed Air |
American Airlines | Dun&Bradstreet | Lockheed Martin | Sempra Energy |
American Electric Power | DuPont | Loews | Sherwin-Williams |
American Express | E-TRADE | Lowe’s | Signet Jewelers |
American Tower | Eastman Chemical | LyondellBasell Industries | Simon Property |
American Water Works | Eaton | M&T Bank | Skyworks |
Ameriprise Financial | eBay | Macerich | SL Green |
AmerisourceBergen | Ecolab | Macy’s Inc | Snap-On |
Ametek | Edison | Mallinckrodt | Southern |
Amgen | Edwards Lifesciences | Marathon Oil | Southwest Airlines |
Amphenol | Electronic Arts | Marathon Petroleum | Southwestern Energy |
Anadarko Petroleum | Eli Lilly | Marriott Int | Stanley Black&Decker |
Analog Devices | Emerson | Marsh&McLennan | Staples |
Anthem Inc | Entergy | Martin Marietta Materials | Starbucks |
Aon | Envision Healthcare | Masco | State Street |
Apache | EOG Resources | Mastercard | Stericycle |
Apartment Inv. & Manag. | EQT | Mattel | Stryker |
Apple | Equifax | McCormick&Co | SunTrust Banks |
Applied Materials | Equinix | McDonald’s | Symantec |
Archer-Daniels-Midland | Equity Residential | McKesson | Synchrony Financial |
Arconic Inc | Essex Property | Mead Johnson Nutrition | Sysco |
Arthur J Gallagher&Co | Estee Lauder | Medtronic | T Rowe |
Assurant | Eversource Energy | Merck&Co | Target |
AT&T | Exelon | MetLife | TE Connectivity |
Autodesk | Expedia | Mettler-Toledo | TechnipFMC |
AutoNation | Expeditors Washington | Michael Kors | Tegna Inc |
AutoZone | Express Scripts | Microchip | Teradata |
AvalonBay | Extra Space Storage | Micron | Tesoro |
Avery Dennison | Exxon Mobil | Microsoft | Texas Instruments |
Baker Hughes | F5 Networks | Mid-America Apartment | Textron |
Ball | Mohawk Industries | The AES | |
Bank of America | Fastenal | Molson Coors Brewing | The Charles Schwab |
Bank of NY Mellon | Federal Realty Investment | Mondelez | The Goodyear Tire&Rubber |
Baxter | FedEx | Monsanto | The Travelers |
BB&T | Fidelity National Info | Monster Beverage 1990 | Thermo Fisher Scientific |
Becton Dickinson | Fifth Third | Moodys | Tiffany&Co |
Bed Bath&Beyond | First Solar | Morgan Stanley | Time Warner |
Berkshire Hathaway B | FirstEnergy | Mosaic | TJX |
Best Buy | Fiserv | Motorola | Torchmark |
Biogen Inc | FLIR Systems | Murphy Oil | Total System Services |
BlackRock | Flowserve | Mylan | Tractor Supply |
Boeing | Fluor | Nasdaq Inc | Transdigm |
BorgWarner | FMC | National Oilwell Varco | Transocean |
Boston Properties | Foot Locker | Navient | TripAdvisor |
Boston Scientific | Ford Motor | NetApp | Twenty-First Century Fox A |
Bristol-Myers Squibb | Fortive | Netflix | Tyson Foods |
Broadcom | Fortune Brands | Newell Brands | Ulta Beauty |
Brown Forman | Fox Inc | Newfield Exploration | Under Armour A |
CA | Franklin Resources | Newmont Mining | Under Armour C |
Cabot Oil&Gas | Freeport-McMoran | News Corp | Union Pacific |
Campbell Soup | Frontier | News Corp A | United Continental |
Capital One Financial | Gap | NextEra Energy | United Dominion |
Cardinal Health | Garmin Ltd | Nielsen Holdings | United Parcel Service |
CarMax | General Dynamics | Nike | United Rentals |
Carnival | General Electric | NiSource | United Technologies |
Caterpillar | General Mills | Noble Energy | UnitedHealth |
CBOE Holdings | General Motors | Nordstrom | Universal Health Services |
CBRE | Genuine Parts | Norfolk Southern | Unum |
CBS | GGP | Northern Trust | Urban Outfitters |
Celgene | Gilead | Northrop Grumman | US Bancorp |
Centene | Global Payments | NRG | Valero Energy |
CenterPoint Energy | Goldman Sachs | Nucor | Varian |
CenturyLink | H&R Block | NVIDIA | Ventas |
Cerner | Halliburton | O'Reilly | VeriSign |
CF Industries | Hanesbrands | Occidental | Verisk |
CH Robinson | Harley-Davidson | Omnicom | Verizon |
Charter Communications | Harris | ONEOK | Vertex Pharmaceuticals |
Chesapeake Energy | Hartford | Oracle | VF |
Chevron | Hasbro | PACCAR | Viacom B |
Chipotle Mexican Grill | HCA | Pacific Gas&Electric | Visa |
Chubb | HCP | Parker-Hannifin | Vornado |
Church&Dwight | Helmerich&Payne | Patterson | Vulcan Materials |
Cigna | Henry Schein | Paychex | Wal-Mart Stores |
Cimarex Energy | Hershey | PayPal Holdings Inc | Walgreens Boots Alliance |
Cincinnati Financial | Hess | Pentair | Walt Disney |
Cintas | Hewlett Packard Enterprise Co | People’s United | Waste Management |
Cisco | Hologic | PepsiCo | Waters |
Citigroup | Home Depot | PerkinElmer | WEC Energy |
Citizens Financial Group Inc | Honeywell | Perrigo | Wells Fargo&Co |
Citrix Systems | Hormel Foods | Pfizer | Welltower Inc |
Clorox | Host Hotels Resorts | Philip Morris | Western Digital |
CME Group | HP Inc | Phillips 66 | Western Union |
CMS Energy | Humana | Pinnacle West Capital | WestRock Co |
Coach | Huntington Bancshares | Pioneer Natural Resources | Weyerhaeuser |
Coca-Cola | IBM | PNC Financial | Whirlpool |
Cognizant | ICE | PPG Industries | Whole Foods Market |
Colgate-Palmolive | IDEXX Labs | PPL | Williams |
Comcast | Illinois Tool Works | Praxair | Willis Towers Watson |
Comerica | Illumina Inc | Priceline.com | WW Grainger |
ConAgra Foods | Incyte | Principal | Wyndham |
Concho Resources | Ingersoll-Rand | Procter&Gamble | Wynn Resorts |
ConocoPhillips | Int Flavors & Fragrances | Progressive | Xcel Energy |
Consolidated Edison | Intel | ProLogis | Xerox |
Constellation Brands | International Paper | Prudential Financial | Xilinx |
Cooper | Interpublic of Companies | Public Service Enterprise | XL Group |
Corning | Intuit | Public Storage | Xylem |
Costco | Intuitive Surgical | PulteGroup | Yahoo! |
Yum! Brands | |||
Zimmer Biomet | |||
Zions | |||
Zoetis Inc |
¿Qué criterios básicos se utilizan para incorporar empresas al S&P 500?
Ahora vamos a conocer algunos criterios básicos que utilizamos para incorporar valores al índice son:
- Las empresas deben tener una capitalización bursátil mínima de 3.500 millones de dólares.
- Deben ser compañías radicadas en Estados Unidos.
- Deben tener un capital flotante de al menos el 50% de su accionariado.
- Debe contribuir a la estabilidad del sector al que pertenezcan según el GICS.
También debemos tener en cuenta que el S&P 500 se calcula con una metología de capitalización ponderada de los 500 títulos que lo componen. Después el peso de cada compañía dentro del selectivo corresponde a la proporción entre el valor de mercado de la empresa y un dividor que sirve para ajustar la evolución, ante posibles ampliaciones o otras operaciones.
S&P 500: Gráficos
Ahora les mostramos un gráfico de la evolución del S&P500 en los últimos meses, donde observamos que la evolución del índice ha sido positiva, siguiendo una tendencia alcista desde noviembre de 2016:
¿Toman el índice S&P 500 como indicador de Estados Unidos para realizar sus operaciones?