Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
38,5 MXN
|
4.05% | -12.36% |
Cotización 38,5 MXN
12 meses -12.36%
Cotización | 38,5 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -3.14% | 21.30% |
2019 | -17.01% | 19.30% |
2020 | -36.79% | 31.02% |
2021 | 56.35% | 36.75% |
2022 | 44.94% | 31.11% |
2023 | -20.94% | 69.27% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
330 MXN
|
2.17% | 3.13% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-7.95% | -29.05% |